2022 / 06 / 24
*請得獎者填妥領獎信函(下載處: https://reurl.cc/4pNdWV),檢附身分證正反面影本, 於2022/09/23前(以郵戳為憑)以掛號郵件寄回24889新北市五股區五工三路106巷8號《野菜生活100 活動小組》收,逾期視同放棄兌獎權利。
中獎者 | 獎品名稱 | 獎品分類 | 手機 | 發票號碼 | 公告日 |
侯○怡 | KLOOK優惠券30,000元 | 頭獎 | 0**2011563 | CG76041079 | 2022/9/9 |
蔡○雄 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**8203158 | CE06962881 | 2022/9/9 |
朱○伶 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**3999439 | CD15343327 | 2022/9/9 |
吳○宣 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**8588603 | CC61487922 | 2022/9/9 |
程○錞 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**8855658 | CP93294437 | 2022/9/9 |
彭○華 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**6109959 | CD45128691 | 2022/9/9 |
陳○娟 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**9622165 | CC19265461 | 2022/9/9 |
曾○芳 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**1783123 | CJ99630748 | 2022/9/9 |
吳○青 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**3331278 | CH20130835 | 2022/9/9 |
蕭○科 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**3678893 | CG65276905 | 2022/9/9 |
黃○嬌 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**7601513 | CG89856178 | 2022/9/9 |
顧○旻 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**9472103 | DH48933568 | 2022/9/9 |
林○信 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**0071819 | CC67219910 | 2022/9/9 |
陳○璇 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**1276729 | CD33861907 | 2022/9/9 |
謝○玲 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**9668029 | CS08236533 | 2022/9/9 |
蔡○雄 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**8203158 | CC63325517 | 2022/9/9 |
陳○瑜 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**7621234 | CC57577975 | 2022/9/9 |
粘○珅 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**0635373 | CG35923249 | 2022/9/9 |
高○月 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**7245625 | CH12931368 | 2022/9/9 |
胡○瑋 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**3781726 | CS23718092 | 2022/9/9 |
施○中 | KLOOK優惠券2,000元 | 二獎 | 0**6676654 | CH06338755 | 2022/9/9 |
陳○堅 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0351632 | CK02752810 | 2022/9/9 |
黃○香 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8525103 | CG42434796 | 2022/9/9 |
林○臻 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6591367 | CP70507014 | 2022/9/9 |
周○○治 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8257248 | CT73596593 | 2022/9/9 |
江○慧 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3297875 | CG78998141 | 2022/9/9 |
邱○峰 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3694270 | CC82855379 | 2022/9/9 |
陳○琇 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9600563 | CD07476854 | 2022/9/9 |
吳○圻 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**7216234 | CG78814754 | 2022/9/9 |
賴○秀 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5755010 | CK02824024 | 2022/9/9 |
廖○懿 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8123992 | CA37795397 | 2022/9/9 |
黃○樺 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3968695 | CC94454102 | 2022/9/9 |
賴○璟 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1034602 | CD06442269 | 2022/9/9 |
鄧○引 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8123558 | CD25463499 | 2022/9/9 |
廖○佑 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9664393 | CA62264449 | 2022/9/9 |
王○婷 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8339720 | CG69070732 | 2022/9/9 |
吳○晶 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8227996 | CD96151022 | 2022/9/9 |
簡○田 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9159274 | CG46202323 | 2022/9/9 |
許○文 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2461340 | CC75429196 | 2022/9/9 |
周○容 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0231790 | DB50881179 | 2022/9/9 |
黃○宸 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6225538 | CG50897759 | 2022/9/9 |
江○昌 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5708201 | CC22657778 | 2022/9/9 |
黃○ | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6274567 | CC44862834 | 2022/9/9 |
楊○詅 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3190366 | CC80078976 | 2022/9/9 |
王○真 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1934788 | CG35446457 | 2022/9/9 |
許○翔 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9093855 | CD17116540 | 2022/9/9 |
沈○逵 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9119933 | CC39959509 | 2022/9/9 |
錢○文 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0391951 | CH17468936 | 2022/9/9 |
城○澤 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5233572 | CG92693801 | 2022/9/9 |
鍾○宏 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3379721 | CG70595591 | 2022/9/9 |
石○蘭 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8131625 | BV37542329 | 2022/9/9 |
沈○軒 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5376870 | CC30096218 | 2022/9/9 |
劉○婷 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9554687 | CH20778956 | 2022/9/9 |
蕭○豪 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**7123826 | CS01719796 | 2022/9/9 |
王○琦 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0885742 | CG75120171 | 2022/9/9 |
廖○玲 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2899511 | CC44860134 | 2022/9/9 |
洪○恩 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8595512 | CQ77317966 | 2022/9/9 |
張○芳 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3157080 | CG93785497 | 2022/9/9 |
蔡○雄 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8203158 | CC96838627 | 2022/9/9 |
劉○婷 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9554687 | CH08714717 | 2022/9/9 |
田○凱 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2947751 | CD35075433 | 2022/9/9 |
林○施 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2732761 | CG71237100 | 2022/9/9 |
劉○潔 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2632391 | CG88221694 | 2022/9/9 |
葉○杰 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2663501 | CC25452997 | 2022/9/9 |
黃○香 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8525103 | CG42415472 | 2022/9/9 |
黃○芳 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2072057 | CR47667513 | 2022/9/9 |
林○鋒 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**7359136 | CM82375467 | 2022/9/9 |
蕭○科 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3678893 | CG96123705 | 2022/9/9 |
楊○詅 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3190366 | CC80079227 | 2022/9/9 |
陳○璇 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1276729 | CG90021825 | 2022/9/9 |
鄭○昇 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8789942 | CR34768171 | 2022/9/9 |
杜○宗 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8832087 | CG91510431 | 2022/9/9 |
羅○柔 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8502590 | CN38987810 | 2022/9/9 |
郭○珍 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0845065 | CD79787539 | 2022/9/9 |
廖○文 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2122188 | CD23329776 | 2022/9/9 |
王○真 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1934788 | CQ44136001 | 2022/9/9 |
黃○萍 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9505028 | CG64591221 | 2022/9/9 |
紀○婕 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2268200 | CH03977188 | 2022/9/9 |
林○延 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3310893 | CQ67038405 | 2022/9/9 |
陳○欣 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1488237 | DD14033413 | 2022/9/9 |
鄧○勳 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3224763 | CD07009047 | 2022/9/9 |
孫○ | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8811328 | CM61884235 | 2022/9/9 |
黃○樺 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3968695 | CC94460204 | 2022/9/9 |
張○慈 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0635373 | CG71556853 | 2022/9/9 |
張○琪 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0375693 | DB20328615 | 2022/9/9 |
陳○翎 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9283655 | CG74456434 | 2022/9/9 |
楊○宏 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1562128 | CR15737616 | 2022/9/9 |
翁○藍 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3877666 | CG84790084 | 2022/9/9 |
羅○蓮 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0115698 | CN83255405 | 2022/9/9 |
N○○haniel Chang | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5717088 | CG92274542 | 2022/9/9 |
孫○雯 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6221099 | CG46952786 | 2022/9/9 |
曾○子 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6850092 | CC95543660 | 2022/9/9 |
李○娟 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9735263 | DB20100764 | 2022/9/9 |
傅○筠 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8896781 | CP66319454 | 2022/9/9 |
張○瀚 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6100331 | CG34275831 | 2022/9/9 |
陳○和 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8466350 | DB55583981 | 2022/9/9 |
陳○ | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**7655539 | CD26658077 | 2022/9/9 |
王○筑 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2519870 | CC85905005 | 2022/9/9 |
吳○青 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3817508 | CD46032688 | 2022/9/9 |
吳○威 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1591134 | CD31756298 | 2022/9/9 |
顏○玲 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6043199 | CQ64020600 | 2022/9/9 |
黃○糴 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2693867 | CG97523720 | 2022/9/9 |
李○璇 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2595997 | CK02815274 | 2022/9/9 |
王○婷 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8339720 | CQ48184288 | 2022/9/9 |
廖○儀 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0788913 | CC68074362 | 2022/9/9 |
張○迪 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**1119673 | C69241002 | 2022/9/9 |
戴○庭 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9320029 | CC61138028 | 2022/9/9 |
蕭○科 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3678893 | CG91858469 | 2022/9/9 |
張○遠 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0638830 | CC98420244 | 2022/9/9 |
廖○興 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2873736 | CQ88546950 | 2022/9/9 |
蔡○雄 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8203158 | CC76152768 | 2022/9/9 |
楊○意 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**8006825 | CD00191396 | 2022/9/9 |
陳○義 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0668212 | CG81446181 | 2022/9/9 |
朱○安 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**6025660 | CP28242736 | 2022/9/9 |
周○彣 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0133219 | CG97054577 | 2022/9/9 |
陳○淮 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**9761845 | CQ90051387 | 2022/9/9 |
劉○瑄 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**0365196 | CC59822538 | 2022/9/9 |
杜○宗 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 杜*宗 | Cg93568464 | 2022/9/9 |
吳○珊 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**5329884 | CC88051707 | 2022/9/9 |
簡○娟 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**3968263 | CG34240233 | 2022/9/9 |
蔡○忠 | 可果美健康宅配網購物金500元 | 三獎 | 0**2739036 | CG45447779 | 2022/9/9 |
兌獎說明:
● KLOOK 兌獎說明 :
a. 兌換流程: 可果美活動小組將寄發中獎通知email,信件中將提供優惠碼資訊。
b. 優惠碼兌換流程:打開KLOOK→我的帳戶→優惠碼→輸入優惠碼。
c. 兌換期間: 至2023/01/31 23:59止
d. 頭獎NT$ 30,000元:為面額5,000元*4張、2,000元*5張,共9張/名,優惠碼使用單筆消費需分別滿5001和2001元即可使用,僅限一次使用完畢,餘額不得累積。
e. 二獎2,000元:為面額1,000元,共2張/名,優惠碼使用單筆消費需滿1,001元以上即可使用,僅限一次使用完畢,餘額不得累積。
f.注意事項:
(1) 優惠碼限用於KLOOK台灣地區用戶使用KLOOK預訂。
(2) 一筆交易僅能使用一張,無法多張一起使用。
(3) 優惠碼須於預訂時使用,若於預訂流程中未成功使用優惠碼,不得於交易完成後要求折抵,電子票券成功預訂後不作退改。
(4) 實際折扣以最終結帳頁面為準。
(5) 獨家及優惠商品恕不提供折扣。
(6) 如欲修改預訂內容,須依照KLOOK商品相關的取消預訂政策;預訂一經取消,不論是否獲得退款,都將無法補發優惠碼。
(7) 以上活動優惠皆不得與其它優惠併用或重複不當使用優惠,KLOOK保有立即終止交易之權利。
(8)KLOOK已正式與台灣在地銀行進行介接,台灣消費者於KLOOK平台上訂購行程商品為台灣在地消費,無海外手續費產生。(註:PayPal及美國運通信用卡目前尚未介接,仍為海外交易,會產生手續費),其他它產品訂購與平台使用事宜,請參考網站使用條款。http://www.klook.com/zh-TW/conditions/
(9) 優惠碼序號使用有任何問題請聯絡KLOOK客服團隊(電話: (02) 5594-0490 、郵件:support@klook.com 或線上諮詢 https://www.klook.com/zh-TW/faq )
● 可果美網路商城(健康宅配網)購物金兌獎說明:
a. 兌換流程: 三獎500元購物金:中獎者將收到可果美活動小組提供之中獎email,信件中將提供優惠碼資訊。參加獎 NT$100元購物金: 於登錄發票成功後,活動會出現一組專屬優惠序號,請於登錄後記下優惠序號頁面。
b. 使用方式: 於可果美網路商城(健康宅配網)全站商品皆可選購(https://www.vegelife-shop.com.tw/),中獎者進入健康宅配網網頁註冊新會員或登錄會員後,於網站選擇其商品,於結帳時輸入指定優惠碼,並依照期優惠碼兌換規定,即可進行折扣優惠。
c. 使用期限:至2022.11.30 23:59止
d. 使用規範: 三獎500元購物金:為面額250元,共2張/名,每張購物金可不限金額使用,每次限使用一張。參加獎100元購物金:為面額100,共1張/名,每張購物金使用單筆消費需滿500元,僅限一次使用完畢,每次限使用一張。
e. 注意事項:
(1) 中獎者須至可果美健康宅配網(https://www.vegelife-shop.com.tw/),依照指示於兌換期間使用購物金,不得要求更換獎項或折換現金,如不願至可果美健康宅配網兌獎 以致無法兌換獎品,或是逾期使用,則視該中獎者自願放棄。
(2) 購物金須於購物時使用,若於結帳流程中未成功使用購物金,不得於交易完成後要求折抵,或要求訂單修改。
(3) 實際折扣以最終結帳頁面為準。
(4) 特殊活動或指定品項恕不提供折扣。
(5) 其他購物相關資訊與規範,依照可果美健康宅配網網站公告為準。
(6) 若有任何可果美健康宅配網操作或是使用購物金之問題 ,請撥打服務專線: 0800-200-858 ,由專人為您服務。
注意事項: